BMW M3 Седан
Технічні характеристики
BMW M3 Седан

Вага
| Вага без навантаження (ЕС), кг | 1,610 [1,635] |
| Допустима повна вага, кг | 2,100 [2,100] |
| Корисне навантаження, кг | 580 [540] |
| Допустиме навантаження на осі (передня/задня), кг | 990 / 1,170 [990 / 1,170] |
Ходові якості
| Максимальна швидкість, км/год | 250 |
| Час разгону 0–100 км/год, с | 4.2 |
Колеса
| Розмір передніх шин | 255/40 ZR18 95Y |
| Розмір задніх шин | 275/40 ZR18 99Y |
| Розміри і матеріал виконання дисків передніх колес | 9 J x 18 дюймів, легкосплавні |
| Розміри і матеріал виконання дисків задніх колес | 10 J x 18 дюймів, легкосплавні |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів на циліндр | 6 / 4 |
| Робочий об'єм, куб. см | 2,993 |
| Хід поршня / діаметр циліндра, мм | 89.6 / 84.0 |
| Максимальна потужність, кВт (к. с.) при об/хв | 480 / 5,500-7,300 |
| Максимальний крутний момент, Н•м при об/хв | 550 / 1,850-5,500 |
| Ступінь стиснення: 1 | 10.2 |
Витрати палива
| Міський цикл, л/100 км | 13.7 |
| Заміський цикл, л/100 км | 8.0 |
| Змішаний цикл, л/100 км | 8.8 [8.3] |
| Викиди CO2, г/км | 204 [194] |
| Об'єм паливного баку (прибл.), л | 60 |